| Game1 13:00 | 0 - 4 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Game2 16:30 | 3 - 5 |
|||
| Game3 20:00 | 0 - 5 |
レポート:日本は初戦リトアニアに快勝! |
| Game4 13:00 | 3 - 1 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Game5 16:30 | 6 - 0 |
|||
| Game6 20:00 | 3 - 0 |
レポート:メモリアル勝利で日本2連勝 |
| Game7 13:00 | 2 - 1 |
レポート:クロアチア、残留へ大きな1勝 | ||
|---|---|---|---|---|
| Game8 16:30 | 6 - 1 |
レポート:ウクライナ、開幕3連勝 | ||
| Game9 20:00 | 4 - 2 |
レポート:日本、ハンガリーに2―4で敗れる |
| Game10 13:00 | 1 - 4 |
レポート:リトアニアが今大会初勝利 | ||
|---|---|---|---|---|
| Game11 16:30 | 3 - 0 |
レポート:ハンガリー、全勝をキープ | ||
| Game12 20:00 | 2 - 3 |
レポート:日本、ウクライナに悔しい敗戦 |
| Game13 13:00 | 4 - 3 |
レポート:リトアニアが勝ち、残留決定 | ||
|---|---|---|---|---|
| Game14 16:30 | 7 - 3 |
レポート:今大会、日本は3勝2敗 | ||
| Game15 20:00 | 2 - 4 |
レポート:ハンガリーがトップディビジョン昇格を果たす |

